Обзор фотокамеры Sony Cyber-shot DSC-H10, апрель, 2008 год
Elena
0
- 1/2.5" датчик изображений CCD, 8.1 млн. эффективных пикселей
- 10 - кратный (38-380 мм.) оптический зум-объектив Carl Zeiss
- 3.0 - дюймовый дисплей
- Видеовыход HDTV (требуется дополнительный кабель или док-станция)
- Стабилизатор изображений Super Steady Shot
- Минимальное расстояние в макрорежиме - 2 см.
- ISO 100-3200
- Режим распознавания лиц в кадре
- Оптимизатор динамического диапазона
Спецификация Sony DSC-H10
| Оптовая стоимость | • US: $300 • UK: £200 |
|---|---|
| Корпус | Пластик |
| Матрица |
• 1/2.5", тип CCD |
| Размеры изображений |
• 3264 x 2448 |
| Видеоклип |
• 640 x 480 @ 30 к/с. |
| Форматы файлов | • JPEG Exif v2.21 • DPOF • MPEG1 |
| Объектив |
• 10 - кратный оптический зум |
| Стабилизатор изображений | Оптический, Super Steady Shot |
| Конвертеры | • Широкоугольный : VCL-DH0758 • Длиннофокусный : VCL-DH1758 • Макро : VCL-M3358 |
| Цифровой зум | До 2.0x |
| Фокус | • Один снимок • Слежение • Макро |
| Области фокусировки | • 9 точек • Центрально-взвешенная • Точечная • Настройка фокуса |
| Подсветка автофокуса | Есть |
| Фокусное расстояние | • Стандарт : 50 см. -бесконечность (широкоугольная съемка), 90 см. - бесконечность ( телесъемка) • Макро : 2 -бесконечность (широкоугольная съемка), 90 см. - бесконечность ( телесъемка) |
| Замер | • Распознавание лиц • Мультисегментный • Центрально -взвешенный • Точечный |
| Светочувствительность | • Aвто • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200 |
| Компенсация экспозиции | +/- 2EV, шаг 1/3EV |
| Брекетинг экспозиции | +/- 0.3, 0.7, 1.0 EV |
| Скорость выдержки | • Авто : 1/4 - 1/2000 сек. • Прогр. авто : 1 - 1/1000 сек. • Ручной режим : 30 - 1/2000 сек. |
| Диафрагма | • Авто : F3.5/8.0 (широкоугольная съемка) • Прогр. авто : F3.5/F8.0 (широкоугольная съемка) |
| Режимы | • Авто • Программная автоэкспозиция • Ручной режим • Видео • Художественные режимы |
| Художественные режимы | • Высокая светочувствительность • Высокая светочувствительность Extra • Высокоскоростная непрерывная съемка • Сумерки • Портрет в сумерках • Портрет • Плавный затвор • Пейзаж • Пляж • Снег • Фейерверк • Высокая скорость выдержки • Спорт |
| Баланс белого | • Aвто • Дневной свет • Облачность • Лампа дневного света 1, 2, 3 • Лампа накаливания • Вспышка |
| Точная настройка баланса белого |
Нет |
| Таймер | 2 или 10 сек. |
| Непрерывная съемка | Около 2 кадров/сек. |
| Параметры изображений | • Стандарт • Яркий • Естественный • Истинный • Сепия • Ч/Б • Оптимизатор динамического диапазона: Стандарт, Plus, Выкл. |
| Ретуширование | • Кадрирование • Устранение красных глаз • Плавная фокусировка • Частичные цвета • Объектив "Рыбий глаз" • Перекрестный фильтр |
| Вспышка | • Aвто • Вкл. • Медленная синхронизация • Выкл. • Устранение красных глаз • Рабочая область : 0.2 - 7.0 м. (широкоугольная съемка), 0.9 - 5.6 м. ( телесъемка) (авто ISO ) • Рабочая область : до 14м. (широкоугольная съемка), 11.2 м. ( телесъемка) (ISO 3200) |
| Видоискатель | Нет |
| ЖК-дисплей | • 3.0 дюйма (7.5 см.), TFT • Соотношение сторон кадра : 4:3 • 230,000 точек • Охват около 100% |
| Соединения | • Аудио/Видеовыход ( 1080i при использовании компонентного кабеля) • Высокоскоростной порт USB 2.0 • Вход DC |
| Печать | •Стандарт Pictbridge • DPOF • Print Image Matching III • EXIF |
| Хранение информации | • Карты памяти Memory Stick Duo • Memory Stick Pro Duo • Memory Stick Pro Duo (высокоскоростная) • Memory Stick Pro-HG Duo • Встроенная память (31 MБ) |
| Питание | • Литий-ионный батарейный комплект NP-BG1 • Зарядное устройство BC-CSGB / CSGC в комплекте • Дополнительный AC адаптер |
| Вес без аккумулятора) | 265 г. |
| Размеры | 106 x 68.5 x 47.5 мм. |
