Цифровые фотокамеры Canon PowerShot A580 и A590 IS, январь, 2008 год
Canon представляет компактные цифровые новинки, высокая функциональность которых позволит распрощаться с проблемой получения нечетких снимков и расширит возможности съемки. Компания Canon наградила камеры технологией Motion Detection, которая призвана обеспечить получение более четких изображений, технологией распознавания лиц теперь включает функцию "Баланс белого с распознаванием лиц", и функцией устранения красных глаз, теперь этот эффект устраняется автоматически прямо в камере. В каждой из камер имеется функция Face Select & Track. Объектив PowerShot A590 IS оснащен оптическим стабилизатором изображений для получения еще более четких снимков, особенно в условиях недостаточной освещенности.
Спецификация Canon Powershot A580 / A590 IS
A580 |
A590 IS |
||
Матрица | • 1/2.5 ", тип CCD • 8.0 млн. полезных пикселей |
||
Процессор |
DIGIC III, технология iSAPS |
||
Размеры изображений | • 3264 x 2448 • 3264 x 1832 • 2592 x 1944 • 2048 x 1536 • 1600 x 1200 • 640 x 480 |
||
Видеоклип | • 640 x 480 @ 20 к/с. • 320 x 240 @ 30 к/с. • 160 x 120 @ 15 к/с. |
||
Форматы файлов | • JPEG (EXIF 2.2) • AVI • WAVE (моно) |
||
Объектив | • 4 - кратный оптический зум • 35– 140 мм. (эквивалент 35 мм.) • 5.8 - 23.2 мм. • F2.6 - 5.5 |
||
Стабилизатор изображений | Нет | Есть, Lens-shift | |
Конвертер | • Телеконвертер 1.75x TC-DC52A • Широкоугольный конвертер 0.7x WC-DC52 • Макрообъектив 250D (52 мм.) • Адаптер конвертера LA-DC52G |
||
Цифровой зум | До 4x | ||
Автофокус | TTL | ||
Режимы фокусировки | • AiAF (Распознавание лиц/9 точек) • 1 точка (фиксировано в центре или выбор лица и слежение) |
||
Подсветка автофокуса | Есть | ||
Минимальное расстояние до объекта | 5см. ( режим макро) | ||
Замер | • Оценочный (привязанный к рамке автофокуса с распознаванием лиц) • Центрально-взвешенный усредненный • Точечный ( в центре) |
||
Светочувствительность | Aвто, Автоматическая высокая светочувствительность (включает технологию Motion Detection ), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
Компенсация экспозиции | +/- 2 EV, шаг 1/3 | ||
Брекетинг экспозиции | нет | ||
Скорость выдержки | • 1/60 - 1/2000 сек. (по умолчанию) • 15 - 1/2000 сек. (полный диапазон - изменяется в зависимости режима съемки) |
||
Диафрагма | n/a | точно не определёно | |
Режимы | Aвто, Ручной, Простой, Видео, Особая сцена | Aвто, Программная автоэкспозиция, Автоэкспозиция с приоритетом выдержки, Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, Ручной режим, Простой, Видео, Особая сцена | |
Режимы съемки | Портрет, Пейзаж, Ночная съемка, В помещении, Дети и животные, Закат, Листва, Снег, Пляж,Фейерверк, Ночной пейзаж, Аквариум | Портрет, Пейзаж, Ночная съемка, Дети и животные, В помещении, Закат, Листва, Фейерверк, Ночной пейзаж, Снег, Пляж, Аквариум | |
Баланс белого | Aвто (включая баланс белого с распознаванием лиц), Дневной свет, Облачность, Лампа накаливания, Лампа дневного света, Лампа дневного света H, Пользовательская настройка | ||
Точная настройка баланса белого | n/a | ||
Таймер | 2 или 10 сек., пользовательская настройка | ||
Непрерывная съемка | n/a | ||
Параметры изображений | Опция "Мои цвета" (Выкл., Яркий, Нейтральный, Сепия, Ч/Б, Пользовательская настройка (ограничения)) | Опция "Мои цвета" (Выкл., Яркий, Нейтральный, Сепия, Ч/Б, Пользовательская настройка (ограничения)) | |
Вспышка | • Aвто, Ручная вспышка вкл./выкл., Медленная синхронизация, Устранение эффекта красных глаз • Рабочая область: 30 см. - 3.5 м. ( широкоугольная съемка), 2.2 м. (телесъемка) |
• Aвто, Ручная вспышка вкл./выкл., Медленная синхронизация, Устранение эффекта красных глаз • Рабочая область: 30 см. - 3.5 м. ( широкоугольная съемка), 2.2 м. (телесъемка) |
|
Видоискатель | нет | ||
ЖК-дисплей | • 2.5” TFT • около 115,000 точек |
||
Соединения | • Высокоскоростной порт USB 2.0 • Аудио/Видеовыход (PAL/NTSC) |
||
Печать | • EXIF Print • DPOF 1.1 |
||
Хранение информации | • Карты памяти SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus. • В комплекте карточка на 32 МБ |
||
Питание | • 2 щелочные батарейки типа AA или никель-металгидридные аккумуляторы (щелочные батарейки входят в комплект) • AC адаптер ACK800 (приобретается дополнительно) |
||
Вес (без аккумулятора) | 175 г. | ||
Размеры |
94.3 x 64.7 x 40.8 мм. |